India is the world's largest Bananas producer, at 37,614.4 thousand tonnes in 2024, followed by China, mainland and Indonesia.
| Rank | Country | Production (K tonnes) | Yield (hg/ha) | Area (K ha) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 37,614.4 | 396,580 | 948.5 | +2.7% |
| 2 | China, mainland | 11,759.7 | 379,232 | 310.1 | +0.5% |
| 3 | Indonesia | 9,260.4 | 606,617 | 152.7 | -0.8% |
| 4 | Ecuador | 7,585.7 | 418,893 | 181.1 | +5.4% |
| 5 | Brazil | 7,046.3 | 149,926 | 470 | +2.1% |
| 6 | Nigeria | 6,907.1 | 147,476 | 468.4 | +8.6% |
| 7 | Philippines | 5,641.1 | 302,847 | 186.3 | -3.9% |
| 8 | Angola | 5,213.1 | 273,310 | 190.7 | +6.5% |
| 9 | Tanzania | 3,270 | 103,370 | 316.3 | +1.2% |
| 10 | Guatemala | 2,843.5 | 497,265 | 57.2 | -6.8% |
| 11 | Mexico | 2,670.3 | 308,619 | 86.5 | +1.1% |
| 12 | Viet Nam | 2,640.2 | 182,590 | 144.6 | 0% |
| 13 | Colombia | 2,638.1 | 249,835 | 105.6 | +3.3% |
| 14 | Costa Rica | 2,630 | 573,385 | 45.9 | -5.1% |
| 15 | Rwanda | 2,437.2 | 120,364 | 202.5 | +5.6% |
| 16 | Peru | 2,343.3 | 133,361 | 175.7 | -3% |
| 17 | Kenya | 2,061.3 | 271,597 | 75.9 | +15.9% |
| 18 | Dominican Republic | 2,038.9 | 364,389 | 56 | +23.2% |
| 19 | Thailand | 1,299 | 226,309 | 57.4 | 0% |
| 20 | Papua New Guinea | 1,272.8 | 166,559 | 76.4 | +0.6% |
| 21 | Egypt | 1,251.9 | 436,115 | 28.7 | -7.8% |
| 22 | Burundi | 1,207.9 | 73,124 | 165.2 | +9.8% |
| 23 | Ethiopia | 1,190.1 | 130,987 | 90.9 | +6.5% |
| 24 | Malawi | 1,131.3 | 193,465 | 58.5 | +5% |
| 25 | Sudan | 952.3 | 177,439 | 53.7 | +0.6% |
| 26 | Türkiye | 875 | 677,349 | 12.9 | -5.9% |
| 27 | Bangladesh | 813.6 | 163,628 | 49.7 | -3.2% |
| 28 | DR Congo | 811 | 37,563 | 215.9 | +0.2% |
| 29 | Cameroon | 805.4 | 129,796 | 62 | -4% |
| 30 | Lao People's Democratic Republic | 766.2 | 278,012 | 27.6 | -11% |
12 African countries rank in the global top 30: Nigeria (#6), Angola (#8), Tanzania (#9), Rwanda (#15), Kenya (#17), Egypt (#21), Burundi (#22), Ethiopia (#23), Malawi (#24), Sudan (#25), DR Congo (#28), Cameroon (#29).
| Rank | Country | Production (K tonnes) |
|---|---|---|
| 6 | Nigeria | 6,907.1 |
| 8 | Angola | 5,213.1 |
| 9 | Tanzania | 3,270 |
| 15 | Rwanda | 2,437.2 |
| 17 | Kenya | 2,061.3 |
| 21 | Egypt | 1,251.9 |
| 22 | Burundi | 1,207.9 |
| 23 | Ethiopia | 1,190.1 |
| 24 | Malawi | 1,131.3 |
| 25 | Sudan | 952.3 |
| 28 | DR Congo | 811 |
| 29 | Cameroon | 805.4 |