China, mainland is the world's largest Grapes producer, at 16,821.7 thousand tonnes in 2024, followed by Italy and Spain.
| Rank | Country | Production (K tonnes) | Yield (hg/ha) | Area (K ha) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China, mainland | 16,821.7 | 218,222 | 770.9 | +4.1% |
| 2 | Italy | 7,637.6 | 106,702 | 715.8 | +14.5% |
| 3 | Spain | 5,387.3 | 59,595 | 904 | +11.7% |
| 4 | United States of America | 4,902.2 | 131,241 | 373.5 | -8.4% |
| 5 | France | 4,747.4 | 64,040 | 741.3 | -23.5% |
| 6 | India | 3,904.3 | 217,353 | 179.6 | +4.4% |
| 7 | Türkiye | 3,468 | 93,154 | 372.3 | +2% |
| 8 | Chile | 2,453.9 | 147,419 | 166.5 | -3.8% |
| 9 | Argentina | 1,919 | 95,975 | 199.9 | +31.9% |
| 10 | South Africa | 1,871 | 179,980 | 104 | -5.2% |
| 11 | Uzbekistan | 1,833 | 158,809 | 115.4 | +5.8% |
| 12 | Brazil | 1,820.1 | 215,703 | 84.4 | -0.9% |
| 13 | Egypt | 1,696 | 211,795 | 80.1 | -1.1% |
| 14 | Australia | 1,613.6 | 119,296 | 135.3 | +4.1% |
| 15 | Iran (Islamic Republic of) | 1,566.7 | 131,349 | 119.3 | +1.3% |
| 16 | Afghanistan | 1,141.4 | 118,222 | 96.5 | +5.1% |
| 17 | Germany | 1,059.8 | 104,349 | 101.6 | -9.7% |
| 18 | Peru | 948.1 | 257,566 | 36.8 | -4.5% |
| 19 | Portugal | 917.9 | 52,993 | 173.2 | -8.2% |
| 20 | Russian Federation | 823.1 | 107,477 | 76.6 | -10.1% |
| 21 | Greece | 777.2 | 93,012 | 83.6 | +37.8% |
| 22 | Romania | 704.2 | 43,485 | 161.9 | -12.1% |
| 23 | Algeria | 605.3 | 96,334 | 62.8 | -1.5% |
| 24 | Mexico | 397.4 | 162,082 | 24.5 | +3.3% |
| 25 | Republic of Moldova | 396.4 | 54,600 | 72.6 | -30.6% |
| 26 | New Zealand | 395 | 104,978 | 37.6 | -25.8% |
| 27 | Hungary | 378.8 | 64,846 | 58.4 | -7.8% |
| 28 | Turkmenistan | 345.6 | 172,830 | 20 | +4.6% |
| 29 | Morocco | 339.7 | 84,850 | 40 | +9.7% |
| 30 | Georgia | 320.7 | 64,696 | 49.6 | +45.3% |
4 African countries rank in the global top 30: South Africa (#10), Egypt (#13), Algeria (#23), Morocco (#29).
| Rank | Country | Production (K tonnes) |
|---|---|---|
| 10 | South Africa | 1,871 |
| 13 | Egypt | 1,696 |
| 23 | Algeria | 605.3 |
| 29 | Morocco | 339.7 |